Prijzen Bordeaux rijzen de pan uit
Prijzen Bordeaux rijzen de pan uit
Langzaam maar zeker worden de prijzen
Andere opmerkelijke releases:
Haut Brion €600 p/b ex-negociant: +300% on 2008 (€150) +150% on 2005 (€240)
Pichon Lalande €126 p/b ex-negociant: +223% on 2008 (€39) +52% on 2005 (€83)
Figeac €160 p/b ex-negociant: +290% on 2008 (€41) +127% on 2005 (€70.5)
Bellevue Mondotte €216 p/b ex-negociant: +64% on 2008 (€132) +29% on 2005 (€168)
Pavie Decesse €118 p/b ex-negociant: +51% on 2008 (€78) -12% on 2005 (€134)
Pavie €196 p/b ex-negociant: +100% on 2008 (€98) -1% on 2005 (€198)
Bron winebusiness.nl





















